市況
| 日経平均 | 26,093.67 |
| TOPIX | 1,895.27 |
| 東証マザーズ | 720.88 |
| 東証リート指数 | 1,891.22 |
| NYダウ | 33,220.80 |
| NASDAQ | 10,478.08 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 水産、農林業 電気・ガス業 不動産業 |
| 【下位3業種】 鉱業 海運業 ゴム製品 | |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.25% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.720% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.06818 0.06364 0.14364 |
| マネタリーベース | 【2022/12/28確報値】 6,333,100 |
| 不動産価格指数 | 【2022年9月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 133.3 111.6 117.1 186.7 【2022 Q3】 【商用不動産総合】 133.8 |
| コンテナ運賃指数 | 【2022/12/23】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 1096.01 1823.10 906.35 1391.15 |
| リアルタイム検索 | 【2022/12/29 件数】 【キーワード:損切り 退場】 3件 【キーワード:爆益】 1122件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 3.8% |
| アメリカ | 7.1% | |
| EU | 10.0% | |
| イギリス | 10.7% | |
| 政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.9%) |
| アメリカ | 4.25% (物価との差:-2.85%) | |
| EU | 2.00% (物価との差:-8.0%) | |
| イギリス | 3.50% (物価との差:-7.2%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.5% |
| アメリカ | 3.7% | |
| EU | 6.5% | |
| イギリス | 3.9% | |
| GDP | 日本 | -1.2% |
| アメリカ | 2.9% | |
| EU | 2.1% | |
| イギリス | 2.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.2.0 |
| Apache | 2.4.54 |
| MariaDB | 10.10.2 |
コメント