市況
| 日経平均 | 27,473.10 -58.84 |
| TOPIX | 1,997.46 -2.25 |
| 東証マザーズ | 764.34 -2.63 |
| 東証リート指数 | 1,828.52 -3.77 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 10.06 2.14 1.74 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 2.279 0.1207 0.1731 |
| NYダウ | 33,129.59 -697.10 |
| NASDAQ | 11,492.30 -294.97 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 鉱業 繊維製品 石油、石炭製品 |
| 【下位3業種】 空運業 陸運業 小売業 | |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.5% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.990% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.05182 0.07455 0.14909 |
| マネタリーベース | 【2023/2/18確報値】 6,490,600 |
| 不動産価格指数 | 【2022年10月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 133.8 112.9 114.1 186.4 【2022 Q3】 【商用不動産総合】 134.0 |
| コンテナ運賃指数 | 【2023/2/17】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 1035.23 1411.53 794.49 1144.03 |
| リアルタイム検索 | 【2023/2/21 件数】 【キーワード:損切り 退場】 34件 【キーワード:爆益】 1492件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 4.0% |
| アメリカ | 6.4% | |
| EU | 9.2% | |
| イギリス | 10.5% | |
| 政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-4.1%) |
| アメリカ | 4.5% (物価との差:-1.9%) | |
| EU | 2.50% (物価との差:-6.7%) | |
| イギリス | 3.50% (物価との差:-7.0%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.5% |
| アメリカ | 3.4% | |
| EU | 6.6% | |
| イギリス | 4.0% | |
| GDP | 日本 | -1.2% |
| アメリカ | 2.9% | |
| EU | 1.9% | |
| イギリス | 2.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.2.3 |
| Apache | 2.4.55 |
| MariaDB | 10.11.2 |
コメント