市況
| 日経平均 | 27,423.96 -29.52 |
| TOPIX | 1,992.78 +4.38 |
| 東証マザーズ | 736.23 -12.61 |
| 東証リート指数 | 1,846.58 -4.90 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 9.88 1.75 1.68 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 2.2986 0.1051 0.1715 |
| NYダウ | 32,888.91 +71.99 |
| NASDAQ | 11,466.97 +72.03 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 鉄鋼 証券業 建設業 |
| 【下位3業種】 情報、通信 その他製品 小売業 | |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.5% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.990% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.05818 0.07455 0.14909 |
| マネタリーベース | 【2023/2/24確報値】 6,510,800 |
| 不動産価格指数 | 【2022年10月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 133.8 112.9 114.1 186.4 【2022 Q3】 【商用不動産総合】 134.0 |
| コンテナ運賃指数 | 【2023/2/24】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 1027.08 1394.80 779.96 1118.37 |
| リアルタイム検索 | 【2023/2/27 件数】 【キーワード:損切り 退場】 86件 【キーワード:爆益】 1299件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 4.3% |
| アメリカ | 6.4% | |
| EU | 8.5% | |
| イギリス | 10.1% | |
| 政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-4.4%) |
| アメリカ | 4.5% (物価との差:-1.9%) | |
| EU | 2.50% (物価との差:-6.7%) | |
| イギリス | 3.50% (物価との差:-7.0%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.5% |
| アメリカ | 3.4% | |
| EU | 6.6% | |
| イギリス | 4.0% | |
| GDP | 日本 | 0.6% |
| アメリカ | 2.7% | |
| EU | 1.9% | |
| イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.2.3 |
| Apache | 2.4.55 |
| MariaDB | 10.11.2 |
コメント