市況
| 日経平均 | 27,222.04 -610.92 |
| TOPIX | 1,947.54 -53.45 |
| 東証マザーズ | 738.35 -17.49 |
| 東証リート指数 | 1,822.89 +7.52 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 19.09 2.05 1.36 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.9041 0.1159 0.1286 |
| NYダウ | 32,155.40 +336.26 |
| NASDAQ | 11,428.14 +239.30 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 陸運業 医薬品 食料品 |
| 【下位3業種】 銀行業 保険業 鉱業 | |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.45% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.990% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.06273 0.07455 0.14909 |
| マネタリーベース | 【2023/3/13確報値】 6,488,600 |
| 不動産価格指数 | 【2022年11月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 133.9 111.1 116.0 187.1 【2022 Q3】 【商用不動産総合】 134.3 |
| コンテナ運賃指数 | 【2023/3/10】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 982.13 1301.64 746.83 1048.50 |
| リアルタイム検索 | 【2023/3/14 件数】 【キーワード:損切り 退場】 74件 【キーワード:爆益】 1495件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 4.3% |
| アメリカ | 6.0% | |
| EU | 8.5% | |
| イギリス | 10.1% | |
| 政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-4.4%) |
| アメリカ | 4.5% (物価との差:-1.5%) | |
| EU | 2.50% (物価との差:-6.7%) | |
| イギリス | 3.50% (物価との差:-7.0%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.5% |
| アメリカ | 3.6% | |
| EU | 6.7% | |
| イギリス | 3.9% | |
| GDP | 日本 | 0.6% |
| アメリカ | 2.7% | |
| EU | 1.9% | |
| イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.2.3 |
| Apache | 2.4.56 |
| MariaDB | 10.11.2 |
コメント