市況
| 日経平均 | 27,883.78 +365.53 |
| TOPIX | 1,995.48 +28.81 |
| 東証マザーズ | 746.47 +5.85 |
| 東証リート指数 | 1,784.88 +8.42 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 13.66 1.46 1.26 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.3011 0.1182 0.1687 |
| NYダウ | 32,717.60 +323.35 |
| NASDAQ | 11,926.23 +210.15 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 鉱業 ゴム製品 輸送用機器械 |
| 【下位3業種】 海運業 精密機器 銀行業 | |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.45% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.990% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.06273 0.07455 0.14909 |
| 米ドルMMF利回り | 【2023/3/24、GS】 4.1000% |
| 日銀マネタリーベース | 【2023/3/28確報値】 6,731,600 |
| FEDバランスシート総資産 | 【2023/3/22、百万米ドル、季節調整なし】 8,733,787 |
| 不動産価格指数 | 【2022年11月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 133.9 111.1 116.0 187.1 【2022 Q3】 【商用不動産総合】 134.3 |
| コンテナ運賃指数 | 【2023/3/24】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 939.67 1238.43 709.22 1071.26 |
| リアルタイム検索 | 【2023/3/29 件数】 【キーワード:損切り 退場】 74件 【キーワード:爆益】 1282件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 3.3% |
| アメリカ | 6.0% | |
| EU | 8.5% | |
| イギリス | 10.4% | |
| 政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
| アメリカ | 5.00% (物価との差:-1.00%) | |
| EU | 3.50% (物価との差:-5.0%) | |
| イギリス | 4.25% (物価との差:-6.15%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.5% |
| アメリカ | 3.6% | |
| EU | 6.7% | |
| イギリス | 3.9% | |
| GDP | 日本 | 0.6% |
| アメリカ | 2.7% | |
| EU | 1.9% | |
| イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.2.4 |
| Apache | 2.4.56 |
| MariaDB | 10.11.2 |
コメント