市況
| 日経平均 | 28,416.47 -203.60 |
| TOPIX | 2,023.90 -18.25 |
| 東証マザーズ | 738.57 -12.26 |
| 東証リート指数 | 1,856.05 +3.39 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 11.09 3.15 1.36 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 2.7267 0.1419 0.1613 |
| NYダウ | 33,301.67 -229.16 |
| NASDAQ | 11,854.35 +55.19 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 建設業 食料品 不動産業 |
| 【下位3業種】 銀行業 証券業 機械 | |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.40% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.790% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.06182 0.07455 0.14909 |
| 米ドルMMF利回り | 【2023/4/21、GS】 4.3170% |
| 日銀マネタリーベース | 【2023/4/25確報値】 6,823,700 |
| FEDバランスシート総資産 | 【2023/4/19、百万米ドル、季節調整なし】 8,593,263 |
| 不動産価格指数 | 【2022年12月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.6 112.9 117.0 187.8 【2022 Q4】 【商用不動産総合】 131.2 |
| コンテナ運賃指数 | 【2023/4/21】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 880.88 1160.94 676.48 867.65 |
| リアルタイム検索 | 【2023/4/26 件数】 【キーワード:損切り 退場】 33件 【キーワード:爆益】 1192件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 3.3% |
| アメリカ | 5.0% | |
| EU | 8.5% | |
| イギリス | 10.1% | |
| 政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
| アメリカ | 5.00% (物価との差:-0.00%) | |
| EU | 3.50% (物価との差:-5.0%) | |
| イギリス | 4.25% (物価との差:-5.85%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.5% |
| アメリカ | 3.5% | |
| EU | 6.7% | |
| イギリス | 3.9% | |
| GDP | 日本 | 0.6% |
| アメリカ | 2.6% | |
| EU | 1.9% | |
| イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.2.5 |
| Apache | 2.4.57 |
| MariaDB | 10.11.2 |
コメント