市況
| 日経平均 | 33,502.42 +483.77 |
| TOPIX | 2,294.53 +29.74 |
| 東証マザーズ | 797.75 -8.47 |
| 東証リート指数 | 1,854.21 +0.43 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 16.48 3.21 1.59 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 4.7554 0.1191 0.2257 |
| 信用評価損益率 | 【2023/6/9】 -9.00 |
| 日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 20.30 1.94 |
| 新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 372 13 |
| 騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,195 579 |
| 騰落レシオ | 【6日、25日】 141.14 109.66 |
| 投資主体別売買状況 | 【2023/6/2、海外、個人】 +535,249 +38,838 |
| NYダウ | 33,979.33 -232.79 |
| NASDAQ | 13,626.47 +53.15 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 輸送用機器械 鉄鋼 非鉄金属 |
| 【下位3業種】 医薬品 電気、ガス業 その他製品 | |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.30% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.810% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04455 0.07455 0.14909 |
| 米ドルMMF利回り | 【2023/6/9、GS】 4.5980% |
| 日銀マネタリーベース | 【2023/6/13確報値】 6,586,100 |
| FEDバランスシート総資産 | 【2023/6/7、百万米ドル、季節調整なし】 8,389,325 |
| 不動産価格指数 | 【2023年1月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.7 111.7 118.9 189.2 【2022 Q4】 【商用不動産総合】 132.6 |
| コンテナ運賃指数 | 【2023/6/9】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 869.94 1134.35 679.75 847.79 |
| リアルタイム検索 | 【2023/6/13 件数】 【キーワード:損切り 退場】 49件 【キーワード:爆益】 1673件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 3.5% |
| アメリカ | 4.0% | |
| EU | 6.1% | |
| イギリス | 8.7% | |
| 政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.6%) |
| アメリカ | 5.25% (物価との差:1.25%) | |
| EU | 3.75% (物価との差:-2.35%) | |
| イギリス | 4.5% (物価との差:-4.2%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.5% |
| アメリカ | 3.7% | |
| EU | 6.5% | |
| イギリス | 3.9% | |
| GDP | 日本 | 0.6% |
| アメリカ | 1.1% | |
| EU | 1.9% | |
| イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.2.7 |
| Apache | 2.4.57 |
| MariaDB | 10.11.4 |
コメント