市況
| 日経平均 | 32,707.69 -768.89 |
| TOPIX | 2,301.76 -35.60 |
| 東証マザーズ | 771.93 -8.69 |
| 東証リート指数 | 1,863.27 -1.17 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 18.34 3.01 1.06 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 4.4846 0.0878 0.1244 |
| 信用評価損益率 | 【2023/7/28】 -9.07 |
| 日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.81 1.86 |
| 新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 172 29 |
| 騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 287 1,503 |
| 騰落レシオ | 【6日、25日】 109.02 106.19 |
| 投資主体別売買状況 | 【2023/7/21、海外、個人】 +19,723 +12,639 |
| 対外・対内証券投資 | 【令和5年7月16日~7月22日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 -4,453 -9,738 -834 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 1,010 -12,042 15,081 |
| NYダウ | 35,282.52 -348.16 |
| NASDAQ | 13,973.44 -310.46 |
| Fear & Greed Index | GREED 67 |
| バフェット指数 | 【アメリカ:2023年7月31日現在】 173.10 【日本:2023年8月1日現在】 152.79 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 鉱業 輸送用機器械 非鉄金属 |
| 【下位3業種】 証券業 保険業 電気、ガス業 | |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.30% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.800% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04455 0.07000 0.14909 |
| 米ドルMMF利回り | 【2023/7/28、GS】 4.6720% |
| 日銀マネタリーベース | 【2023/8/1確報値】 6,669,000 |
| FEDバランスシート総資産 | 【2023/7/26、百万米ドル、季節調整なし】 8,243,344 |
| 不動産価格指数 | 【2023年4月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.9 110.3 117.5 192.0 【2023 Q1】 【商用不動産総合】 136.1 |
| コンテナ運賃指数 | 【2023/7/28】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 80.70 1031.00 702.62 859.58 |
| リアルタイム検索 | 【2023/8/2 件数】 【キーワード:損切り 退場】 51件 【キーワード:爆益】 1455件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 3.3% |
| アメリカ | 3.0% | |
| EU | 5.5% | |
| イギリス | 8.7% | |
| 政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
| アメリカ | 5.50% (物価との差:2.5%) | |
| EU | 4.25% (物価との差:-2.35%) | |
| イギリス | 5.0% (物価との差:-3.7%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.6% |
| アメリカ | 3.6% | |
| EU | 6.5% | |
| イギリス | 4.0% | |
| GDP | 日本 | 1.6% |
| アメリカ | 1.3% | |
| EU | 1.3% | |
| イギリス | 0.2% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.2.8 |
| Apache | 2.4.57 |
| MariaDB | 10.11.4 |
コメント