市況
| 日経平均 | 31,450.76 -175.24 |
| TOPIX | 2,237.29 -15.77 |
| 東証マザーズ | 714.39 -6.73 |
| 東証リート指数 | 1,853.71 -5.90 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 11.97 2.47 1.72 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 2.8832 0.0960 0.1733 |
| 信用評価損益率 | 【2023/8/10】 -9.35 |
| 日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.15 1.73 |
| 新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 20 93 |
| 騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 334 1,448 |
| 騰落レシオ | 【6日、25日】 66.72 103.47 |
| 投資主体別売買状況 | 【2023/8/10、海外、個人】 +179,910 -239,534 |
| 対外・対内証券投資 | 【令和5年7月30日~8月5日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 -547 -3,346 -1,183 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 2,272 -8,711 -19,796 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 卸売業 パルプ、紙 石油、石炭製品 【下位3業種】 電気、ガス業 小売業 建設業 |
| NYダウ | 34,500.66 +25.83 |
| NASDAQ | 13,290.77 -26.15 |
| Fear & Greed Index | NEUTRAL 45 |
| バフェット指数 | 【アメリカ:2023年8月16日現在】 165.50 【日本:2023年8月16日現在】 143.55 |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.40% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.800% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04455 0.07000 0.14909 |
| 米ドルMMF利回り | 【2023/8/18、GS】 4.8450% |
| 日銀マネタリーベース | 【2023/8/17確報値】 6,714,900 |
| FEDバランスシート総資産 | 【2023/8/16、百万米ドル、季節調整なし】 8,145,727 |
| 不動産価格指数 | 【2023年4月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.9 110.3 117.5 192.0 【2023 Q1】 【商用不動産総合】 136.1 |
| コンテナ運賃指数 | 【2023/8/18】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 753.66 1128.49 754.29 905.50 |
| リアルタイム検索 | 【2023/8/18 件数】 【キーワード:損切り 退場】 13件 【キーワード:爆益】 1668件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 3.3% |
| アメリカ | 3.2% | |
| EU | 5.5% | |
| イギリス | 8.7% | |
| 政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
| アメリカ | 5.50% (物価との差:2.3%) | |
| EU | 4.25% (物価との差:-2.35%) | |
| イギリス | 5.0% (物価との差:-3.7%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.6% |
| アメリカ | 3.5% | |
| EU | 6.5% | |
| イギリス | 4.0% | |
| GDP | 日本 | 6.0% |
| アメリカ | 1.3% | |
| EU | 1.3% | |
| イギリス | 0.2% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.2.9 |
| Apache | 2.4.57 |
| MariaDB | 10.11.5 |
コメント