市況
| 日経平均 | 39,208.03 -31.49 |
| TOPIX | 2,674.95 -3.51 |
| 東証グロース市場250 | 779.71 +4.25 |
| 東証リート指数 | 1,714.44 -9.65 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 18.52 4.45 1.40 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 4.7762 0.1985 0.1665 |
| 信用倍率、評価損益率 | 【2024/2/9】 3.86 -5.57 |
| 日経平均PER、PBR | 【指数ベース】 23.21 2.12 【加重平均】 16.56 1.50 |
| 新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 171 4 |
| 騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 906 698 |
| 騰落レシオ | 【6日、25日】 111.94 102.27 |
| 裁定取引残高 | 【2024/2/16、売り残、買い残】 380億円 1兆9598億円 |
| 投資主体別売買状況 | 【2024/2/16、海外、個人】 +301,394 -316,488 |
| 対外・対内証券投資 | 【令和6年2月11日~2月17日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 3,599 -5,608 2,909 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 3,820 -5,216 -18,260 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 電気、ガス業 パルプ、紙 水産、農林業 【下位3業種】 その他製品 海運業 ゴム製品 【連続上昇】 繊維製品 【連続下落】 海運業 |
| NYダウ | 38,949.02 -23.39 |
| NASDAQ | 15,947.73 -87.56 |
| Fear & Greed Index | EXTREME GREED 79 |
| バフェット指数 | 【アメリカ:2024年2月27日現在】 183.10 【日本:2024年2月27日現在】 169.69 |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.5% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.190% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.06455 0.10091 0.15182 |
| 米ドルMMF利回り | 【2024/2/23、GS】 4.8410% |
| 日銀マネタリーベース | 【2024/2/27確報値】 6,629,900 |
| 日銀オペレーション | 【2024/2/28、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 4,750 8,922 4,752 【共通担保資金供給、落札総額、期間) 7,122 2/21~3/6 |
| FEDバランスシート総資産 | 【2024/2/21、百万米ドル、季節調整なし】 7,581,683 |
| 不動産価格指数 | 【2023年10月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 136.4 115.6 115.6 193.9 【2023 Q3】 【商用不動産総合】 138.6 |
| コンテナ運賃指数 | 【2024/2/23】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 804.22 2189.87 1134.45 1292.60 |
| 毎月勤労統計 | 【実質賃金指数:令和5年12月(速報)】 166.8(前年比:-2.1%) |
| リアルタイム検索 | 【2024/2/28 件数】 【キーワード:損切り 退場】 11件 【キーワード:爆益】 3,190件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 2.2% |
| アメリカ | 3.1% | |
| EU | 2.8% | |
| イギリス | 6.7% | |
| 政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-2.3%) |
| アメリカ | 5.50% (物価との差:2.4%) | |
| EU | 4.5% (物価との差:1.7%) | |
| イギリス | 5.25% (物価との差:1.25%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.4% |
| アメリカ | 3.7% | |
| EU | 6.4% | |
| イギリス | 4.0% | |
| GDP | 日本 | -2.1% |
| アメリカ | 5.2% | |
| EU | 0.1% | |
| イギリス | 0.6% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.3.3 |
| Apache | 2.4.58 |
| MariaDB | 10.11.7 |
コメント