市況
| 日経平均 | 39,838.91 +35.82 |
| TOPIX | 2,714.45 -6.77 |
| 東証グロース市場250 | 713.83 -20.79 |
| 東証リート指数 | 1,778.08 -12.27 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 18.95 4.21 1.25 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 4.6442 0.1471 0.1698 |
| 信用倍率、評価損益率 | 【2024/3/22】 3.86 -2.55 |
| 日経平均PER、PBR | 【指数ベース】 23.66 2.18 【加重平均】 16.88 1.53 |
| 新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 33 163 |
| 騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 286 1,344 |
| 騰落レシオ | 【6日、25日】 78.50 109.11 |
| 裁定取引残高 | 【2024/3/22、売り残、買い残】 5042億円 2兆2802億円 |
| 投資主体別売買状況 | 【2024/3/22、海外、個人】 +96,079 -872,690 |
| 対外・対内証券投資 | 【令和6年3月17日~3月23日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 819 7,623 -1,541 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 -8,914 -38,925 4,945 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 石油、石炭製品 鉱業 保険業 【下位3業種】 海運業 ゴム製品 陸運業 【連続上昇】 ー 【連続下落】 海運業 |
| NYダウ | 39,170.24 -396.61 |
| NASDAQ | 16,240.44 -156.38 |
| Fear & Greed Index | GREED 63 |
| バフェット指数 | 【アメリカ:2024年4月2日現在】 187.20 【日本:2024年4月1日現在】 173.04 |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.6% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.930% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.19273 0.26091 0.25273 |
| 米ドルMMF利回り | 【2024/3/29、GS】 4.7820% |
| 日銀マネタリーベース | 【2024/4/1確報値】 6,851,500 |
| 日銀オペレーション | 【2024/4/2、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 ー 【共通担保資金供給、落札総額、期間) 8,005 4/3~4/17 |
| FEDバランスシート総資産 | 【2024/3/27、百万米ドル、季節調整なし】 7,484,739 |
| 不動産価格指数 | 【2023年12月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 137.1 114.6 118.5 196.2 【2023 Q4】 【商用不動産総合】 140.7 |
| コンテナ運賃指数 | 【2024/3/29】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 767.95 1781.21 958.83 1120.53 |
| 毎月勤労統計 | 【実質賃金指数:令和6年1月(速報)】 82.0(前年比:-0.6%) |
| リアルタイム検索 | 【2024/4/2 件数】 【キーワード:損切り 退場】 11件 【キーワード:爆益】 3,221件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 2.2% |
| アメリカ | 3.2% | |
| EU | 2.8% | |
| イギリス | 6.7% | |
| 政策金利 | 日本 | 0.0% (物価との差:-2.2%) |
| アメリカ | 5.50% (物価との差:2.3%) | |
| EU | 4.5% (物価との差:1.7%) | |
| イギリス | 5.25% (物価との差:1.25%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.4% |
| アメリカ | 3.9% | |
| EU | 6.4% | |
| イギリス | 4.0% | |
| GDP | 日本 | -2.1% |
| アメリカ | 5.2% | |
| EU | 0.1% | |
| イギリス | 0.6% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.3.4 |
| Apache | 2.4.58 |
| MariaDB | 10.11.7 |
コメント