市況
| 日経平均 | 39,773.13 +426.09 |
| TOPIX | 2,754.69 +26.37 |
| 東証グロース市場250 | 701.55 +4.29 |
| 東証リート指数 | 1,800.18 +15.52 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 15.51 5.40 1.09 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.9596 0.1390 0.1107 |
| 信用倍率、評価損益率 | 【2024/3/29】 5.13 -3.54 |
| 日経平均PER、PBR | 【指数ベース】 23.61 2.18 【加重平均】 17.11 1.55 |
| 新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 117 28 |
| 騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,155 441 |
| 騰落レシオ | 【6日、25日】 110.75 121.02 |
| 裁定取引残高 | 【2024/3/29、売り残、買い残】 5610億円 2兆5487億円 |
| 投資主体別売買状況 | 【2024/3/29、海外、個人】 -212,610 +443,871 |
| 対外・対内証券投資 | 【令和6年3月24日~3月30日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 -2,336 -16,605 -251 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 -4,413 8,422 -27,824 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 非鉄金属 卸売業 空運業 【下位3業種】 パルプ、紙 医薬品 海運業 【連続上昇】 石油、石炭製品 【連続下落】 ー |
| NYダウ | 38,883.67 -9.13 |
| NASDAQ | 16,306.63 +52.68 |
| Fear & Greed Index | GREED 61 |
| バフェット指数 | 【アメリカ:2024年4月9日現在】 187.50 【日本:2024年4月8日現在】 170.52 |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.6% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.930% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.19273 0.25727 0.25273 |
| 米ドルMMF利回り | 【2024/4/5、GS】 4.7700% |
| 日銀マネタリーベース | 【2024/4/8確報値】 6,823,300 |
| 日銀オペレーション | 【2024/4/9、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 ー 【共通担保資金供給、落札総額、期間) 8,005 4/3~4/17 |
| FEDバランスシート総資産 | 【2024/4/3、百万米ドル、季節調整なし】 7,439,558 |
| 不動産価格指数 | 【2023年12月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 137.1 114.6 118.5 196.2 【2023 Q4】 【商用不動産総合】 140.7 |
| コンテナ運賃指数 | 【2024/4/3】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 742.04 1769.46 932.29 1077.23 |
| 毎月勤労統計 | 【実質賃金指数:令和6年2月(速報)】 82.1(前年比:-1.3%) |
| リアルタイム検索 | 【2024/4/9 件数】 【キーワード:損切り 退場】 2件 【キーワード:爆益】 6,144件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 2.2% |
| アメリカ | 3.2% | |
| EU | 2.8% | |
| イギリス | 6.7% | |
| 政策金利 | 日本 | 0.0% (物価との差:-2.2%) |
| アメリカ | 5.50% (物価との差:2.3%) | |
| EU | 4.5% (物価との差:1.7%) | |
| イギリス | 5.25% (物価との差:1.25%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.4% |
| アメリカ | 3.8% | |
| EU | 6.4% | |
| イギリス | 4.0% | |
| GDP | 日本 | -2.1% |
| アメリカ | 5.2% | |
| EU | 0.1% | |
| イギリス | 0.6% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.3.4 |
| Apache | 2.4.58 |
| MariaDB | 10.11.7 |
コメント