市況
| 日経平均 | 38,079.70 +117.90 |
| TOPIX | 2,677.45 +14.30 |
| 東証グロース市場250 | 659.87 +9.75 |
| 東証リート指数 | 1,784.75 -6.49 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 15.20 4.58 1.15 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 4.0590 0.1357 0.0955 |
| 信用倍率、評価損益率 | 【2024/4/12】 5.92 -4.36 ※評価損益率とは、 プラス・・・買い残の多くが評価益の状態 マイナス・・買い残の多くが評価損の状態 |
| 日経平均PER、PBR | 【指数ベース】 22.62 2.08 【加重平均】 16.53 1.50 |
| 新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 18 89 |
| 騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,396 224 |
| 騰落レシオ | 【6日、25日】 74.12 112.30 |
| グレアム225INDEX | (118-10) / (225-10) = 50.2 |
| 裁定取引残高 | 【2024/4/12、売り残、買い残】 4296億円 2兆4713億円 |
| 投資主体別売買状況 | 【2024/4/12、海外、個人】 +595,511 -205,345 |
| 対外・対内証券投資 | 【令和6年4月7日~4月13日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 539 -10,059 -9,468 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 17,400 507 -38,039 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 繊維製品 空運業 保険業 【下位3業種】 鉱業 不動産業 ゴム製品 【連続上昇】 海運業 【連続下落】 不動産業 |
| NYダウ | 37,775.38 +22.07 |
| NASDAQ | 15,601.49 -81.87 |
| Fear & Greed Index | FEAR 34 |
| バフェット指数 | 【アメリカ:2024年4月18日現在】 179.80 【日本:2024年4月17日現在】 163.30 |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.6% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.930% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.19273 0.25727 0.25273 |
| 米ドルMMF利回り | 【2024/4/12、GS】 4.7820% |
| 日銀マネタリーベース | 【2024/4/17確報値】 6,927,300 |
| 日銀オペレーション | 【2024/4/17、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 ー 【共通担保資金供給、落札総額、期間) 8,000 7,020 7,020 4/17~5/1 |
| FEDバランスシート総資産 | 【2024/4/17、百万米ドル、季節調整なし】 7,405,506 |
| 不動産価格指数 | 【2023年12月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 137.1 114.6 118.5 196.2 【2023 Q4】 【商用不動産総合】 140.7 |
| コンテナ運賃指数 | 【2024/4/12】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 738.45 1725.59 953.08 1063.41 |
| 毎月勤労統計 | 【実質賃金指数:令和6年2月(速報)】 82.1(前年比:-1.3%) |
| リアルタイム検索 | 【2024/4/18 件数】 【キーワード:損切り 退場】 22件 【キーワード:爆益】 4,340件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 2.2% |
| アメリカ | 3.5% | |
| EU | 2.8% | |
| イギリス | 6.7% | |
| 政策金利 | 日本 | 0.0% (物価との差:-2.2%) |
| アメリカ | 5.50% (物価との差:2.0%) | |
| EU | 4.5% (物価との差:1.7%) | |
| イギリス | 5.25% (物価との差:1.25%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.4% |
| アメリカ | 3.8% | |
| EU | 6.4% | |
| イギリス | 4.0% | |
| GDP | 日本 | -2.1% |
| アメリカ | 5.2% | |
| EU | 0.1% | |
| イギリス | 0.6% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.3.6 |
| Apache | 2.4.58 |
| MariaDB | 10.11.7 |
コメント