市況
| 日経平均 | 38,211.01 +259.21 |
| TOPIX | 2,671.40 +6.54 |
| 東証グロース市場250 | 639.19 +8.45 |
| 東証リート指数 | 1,748.65 +5.51 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 13.40 3.35 2.09 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.6468 0.0885 0.1329 |
| 信用倍率、評価損益率 | 【2024/8/9】 5.90 -8.38 ※評価損益率とは、 プラス・・・買い残の多くが評価益の状態 マイナス・・買い残の多くが評価損の状態 |
| 日経平均PER、PBR | 【指数ベース】 20.58 1.90 【加重平均】 15.59 1.37 |
| 新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 53 1 |
| 騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,033 547 |
| 騰落レシオ | 【6日、25日】 151.59 97.03 |
| グレアム225INDEX | (91-5) / (225-5) = 39.0 —- 過去最低 2024/8/5 31.2 |
| 裁定取引残高 | 【2024/8/16、売り残、買い残】 5393億円 1兆5671億円 |
| 投資主体別売買状況 | 【2024/8/16、海外、個人】 +187,207 -404,107 |
| 対外・対内証券投資 | 【令和6年8月11日~8月17日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 3,532 18,540 -1,439 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 -479 15,328 -13,610 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 医薬品 倉庫、運輸関連 化学 【下位3業種】 銀行業 証券業 ゴム製品 【連続上昇】 海運業 【連続下落】 銀行業 |
| NYダウ | 40,712.78 -177.71 |
| NASDAQ | 17,619.35 -299.63 |
| Fear & Greed Index | NEUTRAL 48 |
| バフェット指数 | 【アメリカ:2024年8月22日現在】 194.50 【日本:2024年8月21日現在】 165.12 |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.65% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.130% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.33636 0.44727 0.44364 |
| 米ドルMMF利回り | 【2024/8/16、GS】 4.7070% |
| 日銀マネタリーベース | 【2024/8/21確報値】 6,723,600 |
| 日銀オペレーション | 【2024/8/22、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 ー 【共通担保資金供給、落札総額、期間) 8,000 8,877 8,006 8/21~9/4 |
| FEDバランスシート総資産 | 【2024/8/21、百万米ドル、季節調整なし】 7,139,952 |
| GDPNow | 【2024/8/16】 2.0% |
| IMM通貨先物ポジション | 【2024/8/13、ドル円、ネット】 146.856円 23,104 |
| 不動産価格指数 | 【2024年4月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 140.1 117.5 117.6 200.2 【2024 Q1】 【商用不動産総合】 140.0 |
| コンテナ運賃指数 | 【2024/8/16】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 780.71 3698.36 1457.49 1675.35 |
| 毎月勤労統計 | 【実質賃金指数:令和6年6月(速報)】 143.0(前年比:1.1%) |
| エチレン設備稼働率 | 【2024/8/22:当月、速報ベース】 【次回:9/19発表】 83.2% ※化学業界の好不況の判断の目安。 90%超えで好況。 |
| 日銀短観 | 【業況判断、2024年6月調査】 【大企業:製造業、非製造業、全産業】 13 33 22 【2024年度(計画)】 【設備投資額、大企業:製造業、非製造業、全産業】 18.4 7.0 11.0 【土地投資額、大企業:製造業、非製造業、全産業】 -25.7 -18.7 -19.2 【ソフトウェア投資額、大企業:製造業、非製造業、全産業】 19.1 14.3 16.1 【雇用人員判断、大企業:製造業、非製造業、全産業】 -18 -39 -28 |
| リアルタイム検索 | 【2024/8/22 件数】 【キーワード:損切り 退場】 15件 【キーワード:爆益】 2,788件 |
| Googleトレンド | 【2024/8/22 急上昇】 福井新聞オンライン 台風 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 2.8% |
| アメリカ | 2.9% | |
| EU | 2.6% | |
| イギリス | 2.0% | |
| 政策金利 | 日本 | 0.25% (物価との差:-2.25%) |
| アメリカ | 5.50% (物価との差:2.6%) | |
| EU | 4.25% (物価との差:1.65%) | |
| イギリス | 5.25% (物価との差:2.95%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.5% |
| アメリカ | 4.3% | |
| EU | 6.5% | |
| イギリス | 4.4% | |
| GDP | 日本 | -2.0% |
| アメリカ | 1.3% | |
| EU | 0.6% | |
| イギリス | 0.2% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.3.8 |
| Apache | 2.4.59 |
| MariaDB | 11.4.2 |
コメント