市況
| 日経平均 | 27,584.35 |
| TOPIX | 1,985.00 |
| 東証マザーズ | 794.36 |
| 東証リート指数 | 1,828.38 |
| NYダウ | 33,700.54 |
| NASDAQ | 11,797.56 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 繊維製品 ガラス、土石製品 非鉄金属 |
| 【下位3業種】 電気、ガス業 ゴム製品 陸運業 | |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.5% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.990% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.05182 0.07455 0.14909 |
| マネタリーベース | 【2023/2/8確報値】 6,405,600 |
| 不動産価格指数 | 【2022年10月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 133.8 112.9 114.1 186.4 【2022 Q3】 【商用不動産総合】 134.0 |
| コンテナ運賃指数 | 【2023/2/3】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 984.24 1465.34 794.74 1199.03 |
| リアルタイム検索 | 【2023/2/9 件数】 【キーワード:損切り 退場】 5件 【キーワード:爆益】 1455件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 4.0% |
| アメリカ | 6.5% | |
| EU | 9.2% | |
| イギリス | 10.5% | |
| 政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-4.1%) |
| アメリカ | 4.5% (物価との差:-2.0%) | |
| EU | 2.50% (物価との差:-6.7%) | |
| イギリス | 3.50% (物価との差:-7.0%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.5% |
| アメリカ | 3.4% | |
| EU | 6.6% | |
| イギリス | 4.0% | |
| GDP | 日本 | -1.2% |
| アメリカ | 2.9% | |
| EU | 1.9% | |
| イギリス | 2.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.2.2 |
| Apache | 2.4.55 |
| MariaDB | 10.10.3 |
コメント