市況
| 日経平均 | 28,444.19 +135.03 |
| TOPIX | 2,051.21 +6.23 |
| 東証マザーズ | 773.82 +0.58 |
| 東証リート指数 | 1,816.73 -8.56 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 11.06 1.98 1.43 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 2.7202 0.1165 0.1577 |
| NYダウ | 32,798.40 -58.06 |
| NASDAQ | 11,576.00 +45.67 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 陸運 小売業 不動産業 |
| 【下位3業種】 鉱業 非鉄金属 石油、石炭製品 | |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.5% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.990% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.06273 0.07455 0.14909 |
| マネタリーベース | 【2023/3/7確報値】 6,464,100 |
| 不動産価格指数 | 【2022年11月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 133.9 111.1 116.0 187.1 【2022 Q3】 【商用不動産総合】 134.3 |
| コンテナ運賃指数 | 【2023/3/3】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 961.19 1379.05 781.02 1083.66 |
| リアルタイム検索 | 【2023/3/8 件数】 【キーワード:損切り 退場】 78件 【キーワード:爆益】 1585件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 4.3% |
| アメリカ | 6.4% | |
| EU | 8.5% | |
| イギリス | 10.1% | |
| 政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-4.4%) |
| アメリカ | 4.5% (物価との差:-1.9%) | |
| EU | 2.50% (物価との差:-6.7%) | |
| イギリス | 3.50% (物価との差:-7.0%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.5% |
| アメリカ | 3.4% | |
| EU | 6.7% | |
| イギリス | 3.9% | |
| GDP | 日本 | 0.6% |
| アメリカ | 2.7% | |
| EU | 1.9% | |
| イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.2.3 |
| Apache | 2.4.55 |
| MariaDB | 10.11.2 |
コメント