市況
| 日経平均 | 27,010.61 -218.87 |
| TOPIX | 1,937.10 -23.02 |
| 東証マザーズ | 736.65 -5.75 |
| 東証リート指数 | 1,785.48 -18.46 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 16.54 1.79 1.36 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.5488 0.1083 0.1261 |
| NYダウ | 32,246.55 +371.98 |
| NASDAQ | 11,717.27 +283.22 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 情報、通信 食料品 電気、ガス業 |
| 【下位3業種】 鉄鋼 保険業 鉱業 | |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.45% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.990% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.06273 0.07455 0.14909 |
| マネタリーベース | 【2023/3/15確報値】 6,470,500 |
| 不動産価格指数 | 【2022年11月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 133.9 111.1 116.0 187.1 【2022 Q3】 【商用不動産総合】 134.3 |
| コンテナ運賃指数 | 【2023/3/10】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 982.13 1301.64 746.83 1048.50 |
| リアルタイム検索 | 【2023/3/16 件数】 【キーワード:損切り 退場】 87件 【キーワード:爆益】 1649件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 4.3% |
| アメリカ | 6.0% | |
| EU | 8.5% | |
| イギリス | 10.1% | |
| 政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-4.4%) |
| アメリカ | 4.75% (物価との差:-1.25%) | |
| EU | 3.50% (物価との差:-5.0%) | |
| イギリス | 4.00% (物価との差:-6.1%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.5% |
| アメリカ | 3.6% | |
| EU | 6.7% | |
| イギリス | 3.9% | |
| GDP | 日本 | 0.6% |
| アメリカ | 2.7% | |
| EU | 1.9% | |
| イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.2.4 |
| Apache | 2.4.56 |
| MariaDB | 10.11.2 |
コメント