市況
| 日経平均 | 27,476.87 +91.62 |
| TOPIX | 1,961.84 +6.52 |
| 東証マザーズ | 751.30 -3.45 |
| 東証リート指数 | 1,760.80 -0.40 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 9.66 1.48 1.31 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 2.2884 0.0984 0.2203 |
| NYダウ | 32,432.08 +194.55 |
| NASDAQ | 11,768.83 -55.12 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 陸運 卸売業 不動産業 |
| 【下位3業種】 銀行業 鉱業 電気機器 | |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.45% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.990% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.06273 0.07455 0.14909 |
| 米ドルMMF利回り | 【2023/3/24、GS】 4.1000% |
| 日銀マネタリーベース | 【2023/3/24確報値】 6,670,000 |
| FEDバランスシート総資産 | 【2023/3/22、百万米ドル、季節調整なし】 8,733,787 |
| 不動産価格指数 | 【2022年11月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 133.9 111.1 116.0 187.1 【2022 Q3】 【商用不動産総合】 134.3 |
| コンテナ運賃指数 | 【2023/3/24】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 939.67 1238.43 709.22 1071.26 |
| リアルタイム検索 | 【2023/3/27 件数】 【キーワード:損切り 退場】 65件 【キーワード:爆益】 1113件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 3.3% |
| アメリカ | 6.0% | |
| EU | 8.5% | |
| イギリス | 10.4% | |
| 政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
| アメリカ | 5.00% (物価との差:-1.00%) | |
| EU | 3.50% (物価との差:-5.0%) | |
| イギリス | 4.25% (物価との差:-6.15%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.5% |
| アメリカ | 3.6% | |
| EU | 6.7% | |
| イギリス | 3.9% | |
| GDP | 日本 | 0.6% |
| アメリカ | 2.7% | |
| EU | 1.9% | |
| イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.2.4 |
| Apache | 2.4.56 |
| MariaDB | 10.11.2 |
コメント