市況
| 日経平均 | 28,658.83 +144.05 |
| TOPIX | 2,040.89 +13.92 |
| 東証マザーズ | 765.62 +10.01 |
| 東証リート指数 | 1,831.41 +12.61 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 10.21 2.08 1.94 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 2.4932 0.1396 0.2578 |
| NYダウ | 33,976.53 -10.65 |
| NASDAQ | 12,153.41 -4.31 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 水産、農林業 その他製品 情報、通信 |
| 【下位3業種】 鉱業 石油、石炭製品 非鉄金属 | |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.40% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.790% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.06273 0.07455 0.14909 |
| 米ドルMMF利回り | 【2023/4/14、GS】 4.3190% |
| 日銀マネタリーベース | 【2023/4/17確報値】 6,785,500 |
| FEDバランスシート総資産 | 【2023/4/12、百万米ドル、季節調整なし】 8,614,797 |
| 不動産価格指数 | 【2022年12月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.6 112.9 117.0 187.8 【2022 Q4】 【商用不動産総合】 131.2 |
| コンテナ運賃指数 | 【2023/4/14】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 860.35 1177.70 708.93 931.72 |
| リアルタイム検索 | 【2023/4/18 件数】 【キーワード:損切り 退場】 66件 【キーワード:爆益】 1311件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 3.3% |
| アメリカ | 5.0% | |
| EU | 8.5% | |
| イギリス | 10.4% | |
| 政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
| アメリカ | 5.00% (物価との差:-0.00%) | |
| EU | 3.50% (物価との差:-5.0%) | |
| イギリス | 4.25% (物価との差:-6.15%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.5% |
| アメリカ | 3.5% | |
| EU | 6.7% | |
| イギリス | 3.9% | |
| GDP | 日本 | 0.6% |
| アメリカ | 2.6% | |
| EU | 1.9% | |
| イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.2.5 |
| Apache | 2.4.57 |
| MariaDB | 10.11.2 |
コメント