市況
| 日経平均 | 28,606.76 -52.07 |
| TOPIX | 2,040.38 -0.51 |
| 東証マザーズ | 763.49 -2.13 |
| 東証リート指数 | 1,835.24 +3.83 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 9.43 2.13 1.91 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 2.3673 0.1282 0.2548 |
| NYダウ | 33,897.01 -79.62 |
| NASDAQ | 12,157.22 +3.81 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 保険業 銀行業 鉱業 |
| 【下位3業種】 精密機器 海運業 パルプ、紙 | |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.40% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.790% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.06273 0.07455 0.14909 |
| 米ドルMMF利回り | 【2023/4/14、GS】 4.3190% |
| 日銀マネタリーベース | 【2023/4/17確報値】 6,785,500 |
| FEDバランスシート総資産 | 【2023/4/12、百万米ドル、季節調整なし】 8,614,797 |
| 不動産価格指数 | 【2022年12月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.6 112.9 117.0 187.8 【2022 Q4】 【商用不動産総合】 131.2 |
| コンテナ運賃指数 | 【2023/4/14】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 860.35 1177.70 708.93 931.72 |
| リアルタイム検索 | 【2023/4/19 件数】 【キーワード:損切り 退場】 68件 【キーワード:爆益】 1143件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 3.3% |
| アメリカ | 5.0% | |
| EU | 8.5% | |
| イギリス | 10.1% | |
| 政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
| アメリカ | 5.00% (物価との差:-0.00%) | |
| EU | 3.50% (物価との差:-5.0%) | |
| イギリス | 4.25% (物価との差:-5.85%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.5% |
| アメリカ | 3.5% | |
| EU | 6.7% | |
| イギリス | 3.9% | |
| GDP | 日本 | 0.6% |
| アメリカ | 2.6% | |
| EU | 1.9% | |
| イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.2.5 |
| Apache | 2.4.57 |
| MariaDB | 10.11.2 |
コメント