市況
| 日経平均 | 31,524.22 +376.21 |
| TOPIX | 2,182.70 +33.41 |
| 東証マザーズ | 757.85 +10.37 |
| 東証リート指数 | 1,862.17 +14.39 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 13.42 3.34 1.26 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.5210 0.1679 0.1683 |
| 信用評価損益率 | 【2023/5/26】 -10.57 |
| 日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.11 1.82 |
| 新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 97 45 |
| 騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,662 140 |
| 騰落レシオ | 【6日、25日】 102.21 87.36 |
| 投資主体別売買状況 | 【2023/5/26、海外、個人】 +381,676 -44,275 |
| NYダウ | 33,762.76 +701.19 |
| NASDAQ | 13,240.76 +139.78 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 パルプ、紙 輸送用機器械 不動産業 |
| 【下位3業種】 海運業 空運業 食料品 | |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.40% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.810% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04455 0.07455 0.14909 |
| 米ドルMMF利回り | 【2023/6/2、GS】 4.6040% |
| 日銀マネタリーベース | 【2023/6/1確報値】 6,658,500 |
| FEDバランスシート総資産 | 【2023/5/31、百万米ドル、季節調整なし】 8,385,854 |
| 不動産価格指数 | 【2023年1月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.7 111.7 118.9 189.2 【2022 Q4】 【商用不動産総合】 132.6 |
| コンテナ運賃指数 | 【2023/6/2】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 870.51 1149.52 699.48 860.07 |
| リアルタイム検索 | 【2023/6/2 件数】 【キーワード:損切り 退場】 51件 【キーワード:爆益】 1574件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 3.5% |
| アメリカ | 4.9% | |
| EU | 6.1% | |
| イギリス | 8.7% | |
| 政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.6%) |
| アメリカ | 5.25% (物価との差:0.35%) | |
| EU | 3.75% (物価との差:-2.35%) | |
| イギリス | 4.5% (物価との差:-4.2%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.5% |
| アメリカ | 3.7% | |
| EU | 6.5% | |
| イギリス | 3.9% | |
| GDP | 日本 | 0.6% |
| アメリカ | 1.1% | |
| EU | 1.9% | |
| イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.2.6 |
| Apache | 2.4.57 |
| MariaDB | 10.11.3 |
コメント