市況
| 日経平均 | 32,217.43 +693.21 |
| TOPIX | 2,219.79 +37.09 |
| 東証マザーズ | 777.48 +19.63 |
| 東証リート指数 | 1,874.66 +12.49 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 14.76 3.41 1.49 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.8712 0.1358 0.1900 |
| 信用評価損益率 | 【2023/5/26】 -10.57 |
| 日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.53 1.86 |
| 新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 240 3 |
| 騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,625 164 |
| 騰落レシオ | 【6日、25日】 137.81 115.53 |
| 投資主体別売買状況 | 【2023/5/26、海外、個人】 +381,676 -44,275 |
| NYダウ | 33,562.86 -199.90 |
| NASDAQ | 13,229.42 -11.33 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 機械 海運業 繊維製品 |
| 【下位3業種】 電気、ガス業 空運業 情報、通信 | |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.40% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.810% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04455 0.07455 0.14909 |
| 米ドルMMF利回り | 【2023/6/2、GS】 4.6040% |
| 日銀マネタリーベース | 【2023/6/2確報値】 6,593,700 |
| FEDバランスシート総資産 | 【2023/5/31、百万米ドル、季節調整なし】 8,385,854 |
| 不動産価格指数 | 【2023年1月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.7 111.7 118.9 189.2 【2022 Q4】 【商用不動産総合】 132.6 |
| コンテナ運賃指数 | 【2023/6/2】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 870.51 1149.52 699.48 860.07 |
| リアルタイム検索 | 【2023/6/5 件数】 【キーワード:損切り 退場】 61件 【キーワード:爆益】 1660件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 3.5% |
| アメリカ | 4.9% | |
| EU | 6.1% | |
| イギリス | 8.7% | |
| 政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.6%) |
| アメリカ | 5.25% (物価との差:0.35%) | |
| EU | 3.75% (物価との差:-2.35%) | |
| イギリス | 4.5% (物価との差:-4.2%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.5% |
| アメリカ | 3.7% | |
| EU | 6.5% | |
| イギリス | 3.9% | |
| GDP | 日本 | 0.6% |
| アメリカ | 1.1% | |
| EU | 1.9% | |
| イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.2.6 |
| Apache | 2.4.57 |
| MariaDB | 10.11.3 |
コメント