市況
| 日経平均 | 32,265.17 +623.90 |
| TOPIX | 2,224.32 +32.82 |
| 東証マザーズ | 772.79 +3.62 |
| 東証リート指数 | 1,875.94 +21.32 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 15.27 2.91 1.41 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 4.3608 0.1538 0.1554 |
| 信用評価損益率 | 【2023/6/2】 -9.47 |
| 日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.55 1.86 |
| 新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 113 16 |
| 騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,522 266 |
| 騰落レシオ | 【6日、25日】 171.42 103.41 |
| 投資主体別売買状況 | 【2023/6/2、海外、個人】 +535,249 +38,838 |
| NYダウ | 33,876.78 +43.17 |
| NASDAQ | 13,259.14 +20.61 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 卸売業 電気、ガス業 医薬品 |
| 【下位3業種】 海運業 空運業 石油、石炭製品 | |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.30% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.810% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04455 0.07455 0.14909 |
| 米ドルMMF利回り | 【2023/6/9、GS】 4.5980% |
| 日銀マネタリーベース | 【2023/6/8確報値】 6,588,800 |
| FEDバランスシート総資産 | 【2023/6/7、百万米ドル、季節調整なし】 8,389,325 |
| 不動産価格指数 | 【2023年1月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.7 111.7 118.9 189.2 【2022 Q4】 【商用不動産総合】 132.6 |
| コンテナ運賃指数 | 【2023/6/9】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 869.94 1134.35 679.75 847.79 |
| リアルタイム検索 | 【2023/6/9 件数】 【キーワード:損切り 退場】 60件 【キーワード:爆益】 1370件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 3.5% |
| アメリカ | 4.9% | |
| EU | 6.1% | |
| イギリス | 8.7% | |
| 政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.6%) |
| アメリカ | 5.25% (物価との差:0.35%) | |
| EU | 3.75% (物価との差:-2.35%) | |
| イギリス | 4.5% (物価との差:-4.2%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.5% |
| アメリカ | 3.7% | |
| EU | 6.5% | |
| イギリス | 3.9% | |
| GDP | 日本 | 0.6% |
| アメリカ | 1.1% | |
| EU | 1.9% | |
| イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.2.7 |
| Apache | 2.4.57 |
| MariaDB | 10.11.4 |
コメント