市況
| 日経平均 | 32,781.54 -483.34 |
| TOPIX | 2,264.73 -31.77 |
| 東証マザーズ | 830.29 -14.98 |
| 東証リート指数 | 1,843.29 -13.61 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 15.88 2.91 1.97 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 4.4312 0.1511 0.2900 |
| 信用評価損益率 | 【2023/6/16】 -7.34 |
| 日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.86 1.89 |
| 新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 189 16 |
| 騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 325 1,456 |
| 騰落レシオ | 【6日、25日】 96.03 104.75 |
| 投資主体別売買状況 | 【2023/6/16、海外、個人】 +641,433 -577,751 |
| NYダウ | 33,727.43 -219.28 |
| NASDAQ | 13,492.51 -138.09 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 電気、ガス業 食料品 空運業 |
| 【下位3業種】 卸売業 非鉄金属 輸送用機器械 | |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.30% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.810% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04455 0.07455 0.14909 |
| 米ドルMMF利回り | 【2023/6/23、GS】 4.6120% |
| 日銀マネタリーベース | 【2023/6/22確報値】 6,779,200 |
| FEDバランスシート総資産 | 【2023/6/21、百万米ドル、季節調整なし】 8,362,060 |
| 不動産価格指数 | 【2023年1月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.7 111.7 118.9 189.2 【2022 Q4】 【商用不動産総合】 132.6 |
| コンテナ運賃指数 | 【2023/6/21】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 858.59 1119.38 714.67 857.98 |
| リアルタイム検索 | 【2023/6/23 件数】 【キーワード:損切り 退場】 58件 【キーワード:爆益】 1582件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 3.5% |
| アメリカ | 4.0% | |
| EU | 6.1% | |
| イギリス | 8.7% | |
| 政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.6%) |
| アメリカ | 5.25% (物価との差:1.25%) | |
| EU | 4.0% (物価との差:-2.1%) | |
| イギリス | 5.0% (物価との差:-3.7%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.5% |
| アメリカ | 3.7% | |
| EU | 6.5% | |
| イギリス | 3.9% | |
| GDP | 日本 | 0.6% |
| アメリカ | 1.1% | |
| EU | 1.9% | |
| イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.2.7 |
| Apache | 2.4.57 |
| MariaDB | 10.11.4 |
コメント