市況
| 日経平均 | 31,943.93 -259.64 |
| TOPIX | 2,221.48 -14.92 |
| 東証マザーズ | 773.54 -14.49 |
| 東証リート指数 | 1,858.05 -6.86 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 13.24 2.95 1.52 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.3989 0.1197 0.1741 |
| 信用評価損益率 | 【2023/7/7】 -9.71 |
| 日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.33 1.85 |
| 新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 58 19 |
| 騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 464 1,313 |
| 騰落レシオ | 【6日、25日】 49.80 97.14 |
| 投資主体別売買状況 | 【2023/6/30、海外、個人】 +304,152 -102,764 |
| NYダウ | 34,347.43 +86.01 |
| NASDAQ | 13,918.96 +158.26 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 鉱業 銀行業 水産、農林業 |
| 【下位3業種】 卸売業 医薬品 電気機器 | |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.30% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.740% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04455 0.07000 0.14909 |
| 米ドルMMF利回り | 【2023/7/7、GS】 4.6280% |
| 日銀マネタリーベース | 【2023/7/11確報値】 6,623,500 |
| FEDバランスシート総資産 | 【2023/7/5、百万米ドル、季節調整なし】 8,298,312 |
| 不動産価格指数 | 【2023年3月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.3 111.0 117.5 190.1 【2023 Q1】 【商用不動産総合】 134.6 |
| コンテナ運賃指数 | 【2023/7/7】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 815.35 1080.19 654.88 790.49 |
| リアルタイム検索 | 【2023/7/12 件数】 【キーワード:損切り 退場】 43件 【キーワード:爆益】 1638件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 3.5% |
| アメリカ | 3.0% | |
| EU | 6.1% | |
| イギリス | 8.7% | |
| 政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.6%) |
| アメリカ | 5.25% (物価との差:2.25%) | |
| EU | 4.0% (物価との差:-2.1%) | |
| イギリス | 5.0% (物価との差:-3.7%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.5% |
| アメリカ | 3.7% | |
| EU | 6.5% | |
| イギリス | 3.9% | |
| GDP | 日本 | 0.6% |
| アメリカ | 2.0% | |
| EU | 1.9% | |
| イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.2.8 |
| Apache | 2.4.57 |
| MariaDB | 10.11.4 |
コメント