市況
| 日経平均 | 32,891.16 +222.82 |
| TOPIX | 2,295.14 +12.05 |
| 東証マザーズ | 771.96 +1.93 |
| 東証リート指数 | 1,900.11 -0.17 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 13.37 2.47 1.09 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.2267 0.0862 0.1226 |
| 信用評価損益率 | 【2023/7/21】 -10.13 |
| 日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.83 1.89 |
| 新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 108 10 |
| 騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,126 621 |
| 騰落レシオ | 【6日、25日】 119.80 95.80 |
| 投資主体別売買状況 | 【2023/7/21、海外、個人】 +19,723 +12,639 |
| 対外・対内証券投資 | 【令和5年7月16日~7月22日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 -4,453 -9,738 -834 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 1,010 -12,042 15,081 |
| NYダウ | 35,282.72 -237.40 |
| NASDAQ | 14,050.10 -77.17 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 電気、ガス業 保険業 その他製品 医療品 |
| 【下位3業種】 輸送用機器械 建設業 ガラス、土石製品 | |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.30% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.740% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04455 0.07000 0.14909 |
| 米ドルMMF利回り | 【2023/7/21、GS】 4.6570% |
| 日銀マネタリーベース | 【2023/7/26確報値】 6,651,000 |
| FEDバランスシート総資産 | 【2023/7/26、百万米ドル、季節調整なし】 8,243,344 |
| 不動産価格指数 | 【2023年3月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.3 111.0 117.5 190.1 【2023 Q1】 【商用不動産総合】 134.6 |
| コンテナ運賃指数 | 【2023/7/14】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 812.23 1027.66 670.35 829.06 |
| リアルタイム検索 | 【2023/7/27 件数】 【キーワード:損切り 退場】 55件 【キーワード:爆益】 1337件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 3.3% |
| アメリカ | 3.0% | |
| EU | 5.5% | |
| イギリス | 8.7% | |
| 政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
| アメリカ | 5.50% (物価との差:2.5%) | |
| EU | 4.25% (物価との差:-2.35%) | |
| イギリス | 5.0% (物価との差:-3.7%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.6% |
| アメリカ | 3.6% | |
| EU | 6.5% | |
| イギリス | 4.0% | |
| GDP | 日本 | 1.6% |
| アメリカ | 1.3% | |
| EU | 1.3% | |
| イギリス | 0.2% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.2.8 |
| Apache | 2.4.57 |
| MariaDB | 10.11.4 |
コメント