市況
| 日経平均 | 32,708.48 +758.59 |
| TOPIX | 2,360.46 +38.07 |
| 東証グロース市場250 | 692.94 +29.08 |
| 東証リート指数 | 1,839.32 +7.22 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 20.44 3.44 1.11 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 5.1756 0.1105 0.1107 |
| 信用倍率、評価損益率 | 【2023/10/27】 5.35 -10.45 |
| 日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.43 1.74 |
| 新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 120 6 |
| 騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,260 372 |
| 騰落レシオ | 【6日、25日】 209.91 93.17 |
| 裁定取引残高 | 【2023/10/27、売り残、買い残】 356億円 3984億円 |
| 投資主体別売買状況 | 【2023/10/27、海外、個人】 +59,406 +142,330 |
| 対外・対内証券投資 | 【令和5年10月22日~10月28日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 3,114 2,385 -2,795 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 106 -16,727 6,223 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 非鉄金属 機械 輸送用機器械 【下位3業種】 海運業 水産、農林業 銀行業 【連続上昇】 輸送機器 【連続下落】 海運業 |
| NYダウ | 34,095.86 +34.54 |
| NASDAQ | 13,518.77 +40.49 |
| Fear & Greed Index | FEAR 41 |
| バフェット指数 | 【アメリカ:2023年11月3日現在】 158.50 【日本:2023年11月2日現在】 145.82 |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.5% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.250% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04818 0.07000 0.14909 |
| 米ドルMMF利回り | 【2023/11/3、GS】 4.8880% |
| 日銀マネタリーベース | 【2023/11/2確報値】 6,747,000 |
| 日銀オペレーション | 【2023/11/6、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 6,750 8,333 6,751 |
| FEDバランスシート総資産 | 【2023/11/01、百万米ドル、季節調整なし】 7,866,664 |
| 不動産価格指数 | 【2023年7月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 133.9 113.1 113.5 190.5 【2023 Q2】 【商用不動産総合】 137.0 |
| コンテナ運賃指数 | 【2023/10/27】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 780.81 939.27 718.34 808.58 |
| リアルタイム検索 | 【2023/11/6 件数】 【キーワード:損切り 退場】 5件 【キーワード:爆益】 1,887件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 3.0% |
| アメリカ | 3.7% | |
| EU | 2.9% | |
| イギリス | 6.7% | |
| 政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.1%) |
| アメリカ | 5.50% (物価との差:1.8%) | |
| EU | 4.5% (物価との差:1.6%) | |
| イギリス | 5.25% (物価との差:-1.45%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.6% |
| アメリカ | 3.9% | |
| EU | 6.4% | |
| イギリス | 4.0% | |
| GDP | 日本 | 6.0% |
| アメリカ | 4.9% | |
| EU | 0.1% | |
| イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.2.12 |
| Apache | 2.4.57 |
| MariaDB | 10.11.5 |
コメント