市況
| 日経平均 | 26,447.87 |
| TOPIX | 1,910.15 |
| 東証マザーズ | 720.03 |
| 東証リート指数 | 1,893.19 |
| NYダウ | 33,241.56 |
| NASDAQ | 10,353.22 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 小売業 銀行業 空運業 |
| 【下位3業種】 輸送用機器械 電気機器 機械 | |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.25% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.720% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.06818 0.06364 0.14364 |
| マネタリーベース | 【2022/12/26確報値】 6,314,700 |
| 不動産価格指数 | 【2022年8月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 132.4 111.1 117.2 183.1 【2022 Q2】 【商用不動産総合】 132.9 |
| コンテナ運賃指数 | 【2022/12/23】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 1096.01 1823.10 906.35 1391.15 |
| リアルタイム検索 | 【2022/12/27 件数】 【キーワード:損切り 退場】 9件 【キーワード:爆益】 1016件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 3.8% |
| アメリカ | 7.1% | |
| EU | 10.0% | |
| イギリス | 10.7% | |
| 政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.9%) |
| アメリカ | 4.25% (物価との差:-2.85%) | |
| EU | 2.00% (物価との差:-8.0%) | |
| イギリス | 3.50% (物価との差:-7.2%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.5% |
| アメリカ | 3.7% | |
| EU | 6.5% | |
| イギリス | 3.9% | |
| GDP | 日本 | -1.2% |
| アメリカ | 2.9% | |
| EU | 2.1% | |
| イギリス | 2.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.2.0 |
| Apache | 2.4.54 |
| MariaDB | 10.10.2 |
コメント