市況
| 日経平均 | 32,646.46 +479.98 |
| TOPIX | 2,335.12 +29.17 |
| 東証グロース市場250 | 692.00 +2.55 |
| 東証リート指数 | 1,803.55 -12.10 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 16.78 3.19 0.92 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 4.0443 0.1119 0.0896 |
| 信用倍率、評価損益率 | 【2023/11/2】 5.46 -9.31 |
| 日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.67 1.77 |
| 新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 53 15 |
| 騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,285 332 |
| 騰落レシオ | 【6日、25日】 130.72 104.52 |
| 裁定取引残高 | 【2023/11/2、売り残、買い残】 409億円 5148億円 |
| 投資主体別売買状況 | 【2023/11/02、海外、個人】 +57,655 -386,809 |
| 対外・対内証券投資 | 【令和5年10月29日~11月4日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 1,450 -3,884 695 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 3,135 5,120 4,260 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 その他製品 石油、石炭製品 鉱業 【下位3業種】 サービス業 非鉄金属 機械製品 【連続上昇】 空運業 【連続下落】 非鉄金属 |
| NYダウ | 34,112.27 -40.33 |
| NASDAQ | 13,650.41 +10.55 |
| Fear & Greed Index | FEAR 41 |
| バフェット指数 | 【アメリカ:2023年11月7日現在】 159.00 【日本:2023年11月8日現在】 146.81 |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.6% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.250% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04818 0.07000 0.14909 |
| 米ドルMMF利回り | 【2023/11/3、GS】 4.8880% |
| 日銀マネタリーベース | 【2023/11/8確報値】 6,739,000 |
| 日銀オペレーション | 【2023/11/9、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 ー |
| FEDバランスシート総資産 | 【2023/11/01、百万米ドル、季節調整なし】 7,866,664 |
| 不動産価格指数 | 【2023年7月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 133.9 113.1 113.5 190.5 【2023 Q2】 【商用不動産総合】 137.0 |
| コンテナ運賃指数 | 【2023/10/27】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 780.81 939.27 718.34 808.58 |
| リアルタイム検索 | 【2023/11/9 件数】 【キーワード:損切り 退場】 20件 【キーワード:爆益】 2,281件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 3.0% |
| アメリカ | 3.7% | |
| EU | 2.9% | |
| イギリス | 6.7% | |
| 政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.1%) |
| アメリカ | 5.50% (物価との差:1.8%) | |
| EU | 4.5% (物価との差:1.6%) | |
| イギリス | 5.25% (物価との差:-1.45%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.6% |
| アメリカ | 3.9% | |
| EU | 6.4% | |
| イギリス | 4.0% | |
| GDP | 日本 | 6.0% |
| アメリカ | 4.9% | |
| EU | 0.1% | |
| イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.2.12 |
| Apache | 2.4.58 |
| MariaDB | 10.11.5 |
コメント