市況
| 日経平均 | 36,119.92 -40.74 |
| TOPIX | 2,549.95 +10.70 |
| 東証グロース市場250 | 709.74 -6.67 |
| 東証リート指数 | 1,763.12 -16.98 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 18.14 3.66 1.44 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 4.9208 0.1406 0.2012 |
| 信用倍率、評価損益率 | 【2024/1/26】 4.31 -6.92 |
| 日経平均PER、PBR | 【指数ベース】 22.01 1.95 【加重平均】 16.01 1.41 |
| 新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 102 28 |
| 騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 878 730 |
| 騰落レシオ | 【6日、25日】 103.82 117.18 |
| 裁定取引残高 | 【2024/2/2、売り残、買い残】 1435億円 1兆1865億円 |
| 投資主体別売買状況 | 【2024/1/26、海外、個人】 +410,517 +294,611 |
| 対外・対内証券投資 | 【令和6年1月21日~1月27日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 -552 3,829 746 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 7,203 -2,075 -23,519 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 卸売業 輸送用機器械 海運業 【下位3業種】 機械 倉庫、運輸関連業 空運業 【連続上昇】 輸送用機器械 【連続下落】 空運業 |
| NYダウ | 38,677.36 +156.00 |
| NASDAQ | 15,756.65 +147.65 |
| Fear & Greed Index | EXTREME GREED 75 |
| バフェット指数 | 【アメリカ:2024年2月6日現在】 178.10 【日本:2024年2月6日現在】 156.72 |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.4% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.190% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.07364 0.10091 0.15545 |
| 米ドルMMF利回り | 【2024/2/2、GS】 4.8190% |
| 日銀マネタリーベース | 【2024/2/6確報値】 6,601,800 |
| 日銀オペレーション | 【2024/2/7、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 ー 【共通担保資金供給、落札総額、期間) 7,472 2/7~2/21 |
| FEDバランスシート総資産 | 【2024/1/31、百万米ドル、季節調整なし】 7,630,124 |
| 不動産価格指数 | 【2023年10月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 136.4 115.6 115.6 193.9 【2023 Q3】 【商用不動産総合】 138.6 |
| コンテナ運賃指数 | 【2024/2/2】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 805.04 2398.52 1039.57 1275.00 |
| 毎月勤労統計 | 【実質賃金指数:令和5年12月(速報)】 166.8(前年比:-1.9%) |
| リアルタイム検索 | 【2024/2/7 件数】 【キーワード:損切り 退場】 4件 【キーワード:爆益】 2,582件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 2.6% |
| アメリカ | 3.4% | |
| EU | 2.8% | |
| イギリス | 6.7% | |
| 政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-2.7%) |
| アメリカ | 5.50% (物価との差:2.1%) | |
| EU | 4.5% (物価との差:1.7%) | |
| イギリス | 5.25% (物価との差:1.25%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.4% |
| アメリカ | 3.7% | |
| EU | 6.4% | |
| イギリス | 4.0% | |
| GDP | 日本 | -2.1% |
| アメリカ | 5.2% | |
| EU | 0.1% | |
| イギリス | 0.6% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.3.2 |
| Apache | 2.4.58 |
| MariaDB | 10.11.6 |
コメント