市況
| 日経平均 | 32,606.84 -384.24 |
| TOPIX | 2,359.02 -24.36 |
| 東証マザーズ | 750.25 -4.83 |
| 東証リート指数 | 1,903.30 -7.36 |
| 東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 16.38 2.65 1.18 |
| 東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 4.0572 0.0930 0.1189 |
| 信用評価損益率 | 【2023/9/1】 -8.80 |
| 日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.85 1.79 |
| 新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 121 21 |
| 騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 277 1,508 |
| 騰落レシオ | 【6日、25日】 120.65 128.36 |
| 投資主体別売買状況 | 【2023/9/1、海外、個人】 +339,317 -922,648 |
| 対外・対内証券投資 | 【令和5年8月27日~9月2日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 7,496 907 2104 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 5,319 9,266 -17,104 |
| 東証業種別ランク | 【上位3業種】 証券業 電気、ガス業 石油、石炭製品 【下位3業種】 鉱業 非鉄金属 精密機器 【連続上昇】 石油、石炭製品 |
| NYダウ | 34,576.59 +75.86 |
| NASDAQ | 13,761.52 +12.69 |
| Fear & Greed Index | NEUTRAL 51 |
| バフェット指数 | 【アメリカ:2023年9月6日現在】 168.10 【日本:2023年9月7日現在】 149.28 |
| 短期プライムレート | 1.475% |
| 長期プライムレート | 1.45% |
| 住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.080% |
| 日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.06636 0.07000 0.14909 |
| 米ドルMMF利回り | 【2023/9/8、GS】 4.8690% |
| 日銀マネタリーベース | 【2023/9/6確報値】 6,662,400 |
| FEDバランスシート総資産 | 【2023/9/6、百万米ドル、季節調整なし】 8,101,318 |
| 不動産価格指数 | 【2023年4月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.9 110.3 117.5 192.0 【2023 Q1】 【商用不動産総合】 136.1 |
| コンテナ運賃指数 | 【2023/9/8】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 788.99 1074.20 784.04 914.66 |
| リアルタイム検索 | 【2023/9/8 件数】 【キーワード:損切り 退場】 8件 【キーワード:爆益】 2058件 |
経済指標
| 物価 | 日本 | 3.3% |
| アメリカ | 3.2% | |
| EU | 5.5% | |
| イギリス | 8.7% | |
| 政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
| アメリカ | 5.50% (物価との差:2.3%) | |
| EU | 4.25% (物価との差:-2.35%) | |
| イギリス | 5.0% (物価との差:-3.7%) | |
| 失業率 | 日本 | 2.6% |
| アメリカ | 3.5% | |
| EU | 6.5% | |
| イギリス | 4.0% | |
| GDP | 日本 | 6.0% |
| アメリカ | 2.1% | |
| EU | 0.6% | |
| イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
| PHP | 8.2.10 |
| Apache | 2.4.57 |
| MariaDB | 10.11.5 |
コメント